Benecol® Oliivi kasvirasvalevite 32% 450g

Benecol® Oliivi kasvirasvalevite 32% 450g on leivälle sopiva vähärasvainen levite, jossa maistuu herkullinen oliiviöljy (9 %). Se on myös vähälaktoosinen ja sisältää runsaasti tyydyttymätöntä rasvaa sekä omega-3-rasvahappoja.
Sopiva käyttömäärä:
Edullinen vaikutus saadaan päivittäisellä 1,5-2,4 g stanoliannoksella, jonka saa käyttämällä levitettä 20-30 g (4-6 tl) päivässä.
Aineosat
Vesi, kasvistanoliesteri (kasvistanoli 8 %), oliiviöljy (9 %), camelinaöljy, kasvirasvat, gelatiini, suola (0,9 %), emulgointiaineet (soijalesitiini, E471 kasvirasvasta), maitoproteiini, säilöntäaine (kaliumsorbaatti), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromit, A- ja D-vitamiini.
Tuotetiedot
Ravintosisältö | Per 100g | Per 1 annos/25 g |
| Energiaa / Energi | (1250 kJ) 300 kcal | (320 kJ) 75 kcal |
| Proteiinia / Protein | 2,7 g | 0,7 g |
| Hiilihydraatteja / Kolhydrater | 0,6 g | 0,2 g |
| josta sokereita / varav sockerarter | 0,6 g | 0,2 g |
| josta laktoosia / varav laktos | 0,6 g | 0,2 g |
| Rasvaa / Fett | 32 g | 8 g |
| josta tyydyttynyttä / varav mättat | 7 g | 1,8 g |
| josta kertatyydyttymätöntä / varav enkelomättat | 17 g | 4,3 g |
| josta monityydyttymätöntä / varav fleromättat | 8 g | 2 g |
| josta omega-3 / varav omega-3 | 4 g | 1 g |
| josta omega-6 / varav omega-3 | 4 g | 1 g |
| Kasvistanolia | 8 g | 2 g |
| Kolesterolia / Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Ravintokuitua / Kostfiber | 0 g | 0 g |
Natriumia / Natrium | 0,4 g | 0,1 g |
| E-vitamiinia / E-vitamin | 5 mg (42 %)* | 1,3 mg (11 %)* |
| A-vitamiinia / A-vitamin | 800 μg (100 %)* | 200 μg (25 %)* |
| D-vitamiinia / D-vitamin | 10 μg (200 %)* | 2,5 μg (50 %)* |
* Aikuisen viitteellisestä päiväsaannista



