Benecol® Mansikka tehojuoma 8*65 ml

Benecol® Mansikka tehojuoma on herkullisen makuinen jogurttijuoma, joka saa raikkaan makunsa mansikkamehusta. Se suositellaan nautittavaksi aterian yhteydessä. Uudesta kätevästä 8-packista saat yli viikon tehojuomat samassa pakkauksessa.
Sopiva käyttömäärä:
Päivän kasvistanoliannoksen (2g) saa yhdestä pullosta tehojuomaa.
Aineosat
Rasvaton maito, mansikkatäysmarjamehu (8 %), kasvistanoliesteri (kasvistanoli 3 %), fruktoosi, stabilointiaine (pektiini), sitruunatäyshedelmämehu, hapate, väri (punajuurimehutiiviste), aromit, makeutusaine (sukraloosi), B6-vitamiini, foolihappo.
Tuotetiedot
Ravintosisältö | Per 100g | Per 1 annos/65 ml |
| Energiaa / Energi | 230 kJ (55 kcal) | 150 kJ (35 kcal) (2 %)* |
| Proteiinia / Protein | 2,8 g | 1,8 g (4 %)* |
| Hiilihydraatteja / Kolhydrater | 6,0 g | 3,9 g (1 %)* |
| josta sokereita / varav sockerarter | 5,3 g | 3,4 g (4 %)* |
| josta laktoosia / varav laktos | 2,6 g | 1,7 g |
| Rasvaa / Fett | 2,0 g | 1,3 g (2 %)* |
| josta tyydyttynyttä / varav mättat | 0,1 g | 0,0 g (0 %)* |
| josta kertatyydyttymätöntä / varav enkelomättat | 1,4 g | 0,9 g |
| josta monityydyttymätöntä / varav fleromättat | 0,6 g | 0,4 g |
| Kasvistanolia | 3,0 g | 2,0 g |
| Kolesterolia / Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Ravintokuitua / Kostfiber | 0 g | 0 g |
Natriumia / Natrium | 0,04 g | 0,02 g (0 %)* |
| B6-vitamiinia / B6-vitamin | 0,9 mg (64 %)** | 0,6 mg (43 %)** |
| Foolihappoa / Folsyra | 93 µg (47 %)** | 60 μg (30 %)** |
* Aikuisen viitteellisestä päiväsaannista
** Päivän saantisuosituksesta / Av rekommenderat dagligt intag



